Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad | Nota |
Impedancia Diferencial | TDR | 90 | 100 | 110 | Aves | - |
Pérdida de inserción | SDD21 | -16,06 | - | - | DB | A 13,28 GHz |
Pérdida de retorno diferencial | SDD11 SDD22 | - | - | Ver 1 | DB | De 0,05 a 4,1 GHz |
- | - | Ver 2 | DB | De 4,1 a 19 GHz | ||
Pérdida de retorno de salida de modo común a modo común | SCC11 SCC22 | - | - | -2 | DB | De 0,2 a 19 GHz |
Diferencial a modo común Pérdida de retorno | SCD11 SCD22 | - | - | Ver 3 | DB | De 0,01 a 12,89 GHz |
- | - | Ver 4 | De 12,89 a 19 GHz | |||
Modo diferencial a común Pérdida de conversión | SCD21-IL | - | - | -10 | DB | De 0,01 a 12,89 GHz |
- | - | Ver 5 | De 12,89 a 15,7 GHz | |||
- | - | -6,3 | De 15,7 a 19 GHz |
Notas:
1. Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SDD11(dB) < -16,5 2 × SQRT (F), con F en GHz
2. Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SDD11(dB) < -10,66 14 × logo10/5,5, con F en GHz
3. Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD11(dB) < -22 (20/25.78)* F, con F en GHz
4. Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD11(dB) < -15 (6/25.78)* F, con F en GHz
Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD21(dB) < -27 (29/22)* F, con F en GHz