El divisor de circuito de onda plana (PLC) es una especie de dispositivo de administración de energía óptica producido con tecnología de guía de ondas óptica de sílice y ofrece una solución de bajo costo para la distribución de señales ópticas. Tiene baja pérdida de inserción y pérdida dependiente de polarización, tamaño en miniatura, amplia longitud de onda de funcionamiento y rango de temperatura, súper confiabilidad y excelente uniformidad de canal. El divisor PLC es una solución ideal para la red óptica pasiva. T & S son fabricantes profesionales de divisores de PLC y proveedores principales del mercado de comunicación de fibra óptica cruzada de los gigantes durante más de 20 años. Proporcionamos divisores de las series 1xN y 2xN con hasta 128 salidas, y confiamos en el chip PLC producido por nosotros mismos.
Longitud de onda de la operación de banda ancha
Baja pérdida de inserción
PDL bajo
Diseño compacto
Buena uniformidad de canal a canal
Alta fiabilidad y estabilidad
Pasa la prueba de confiabilidad GR-1209-Core de Telcordia
Pasa la prueba de confiabilidad GR-1221-Core de Telcordia
Cumplimiento de RoHS
Sector de las telecomunicaciones
Sistema PON
FTTH
CATV
Transmisión de vídeo
Artículo | Unidad | Parámetro | |||||||
Longitud de onda de funcionamiento | (Nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
1 × N PLC Splitter | -- | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Pérdida de inserción | MAX(P/S) | (DB) | 3,8/4,0 | 7,0/7,4 | 10,5/10,7 | 13,6/13,9 | 16,6/16,9 | 21/21 5 | 24/24 5 |
Uniformidad | MAX(P/S) | (DB) | 0,6/0,6 | 0,6/0,7 | 0,8/1,0 | 0,9/1,2 | 1,2/1,4 | 1,7/1,9 | 2,2/2,5 |
Pérdida de retorno | MIN | (DB) | 55 | ||||||
PDL | MAX(P/S) | (DB) | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 | 0,2/0,25 | 0,2/0,3 | 0,25/0,3 | 0,25/0,35 | 0,4/0,45 |
2 × N PLC Splitter | -- | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | -- | |
Pérdida de inserción | MAX(P/S) | (DB) | 4,0/4,3 | 7,4/7,6 | 10,7/11,0 | 14/14 5 | 17,5/18 | 21,4/21,9 | -- |
Uniformidad | MAX(P/S) | (DB) | 0,9/1,1 | 1,0/1,2 | 1,0/1,2 | 1,2/1,5 | 1,5/1,8 | 2,0/2,3 | -- |
Pérdida de retorno | MIN | (DB) | 55 | ||||||
PDL | MAX(P/S) | (DB) | 0,25/0,3 | 0,25/0,3 | 0,25/0,3 | 0,3/0,35 | 0,3/0,35 | 0,35/0,4 | -- |
Tipo de fibra | -- | ITU-T G657A1 , G657A2 | |||||||
Estabilidad de la temperatura (-40 ~ 85 ℃) | MAX | (DB) | 0,5 (0,3 típico) | ||||||
Temperatura de funcionamiento | (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Temperatura de almacenamiento | (℃) | -40 ~ 85 |
Todas las mediciones se realizan a temperatura ambiente y los conectores no se incluyen