Parámetro | Símbolo | Min | Máx. | Unidad |
Temperatura del caso de funcionamiento | Topc | 0 | 70 | Degc |
Temperatura de almacenamiento | Tst | -40 | 85 | Degc |
Humedad relativa (no condensación) | RS | 35 | 60 | % |
Tensión de suministro | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Voltaje en la entrada LVTTL | Vilvttl | -0,3 | VCC3 + 0,2 | V |
Corriente de suministro de energía | ICC3 | - | 15 | MA |
Consumo de energía total | Pd | - | 0,05 | W |
Notas:
El estrés o las condiciones exceden el rango anterior pueden causar daños permanentes al dispositivo.
Esto es solo una clasificación de tensión y la operación funcional del dispositivo en estas o en cualquier otra condición por encima de las enumeradas en las secciones operativas de esta especificación no se aplica. La exposición a condiciones de calificación máxima absoluta durante períodos prolongados puede afectar la confiabilidad del dispositivo.