T & S Cex-WDM es un tipo de producto WDM de coexistencia, que se utiliza principalmente en la red de acceso de fibra óptica. Puede utilizar la red EPON/GPON de 1 a 2,5 Gbps y XG-PON RED DE VELOCIDAD DE 10Gbps en el mismo ODN. , E incluso use NG-PON2 red con una tasa de 10 a 40Gbps; usar Cex-WDM puede ahorrar una gran cantidad de inversión de capital ODN a nivel de red de acceso.
Alineación óptica automática
Bidireccional
Ruta óptica libre de epoxi
Baja pérdida de inserción y alto aislamiento;
Tecnología de filtro de película delgada
Compatible con RoHS
La serie CEx-wdm de T & S está diseñada para redes ópticas pasivas (NG-PON) de próxima generación, un nuevo sistema de acceso óptico que coexiste con GPON en el mismo ODN. Nuestros módulos CEx-wdm, incluidos GPON, XG-PON, NG-PON2 y OTDR, están diseñados para acomodar longitudes de onda TWDM NG-PON1 y NG-PON2 para maximizar la densidad y mejorar la velocidad de la red de distribución óptica.
Parámetros | Unidad | Especificación | |
Rango de longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1260 ~ 1660 | |
Bandas GPON | Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1290 ~ 1330 & 1480 ~ 1500 |
Pérdida de inserción * | DB | ≤ 1,0 | |
Aislamiento @ XG-PON Bandas, NG-PON2bands y bandas OTDR | DB | ≥ 35 | |
Bandas XG-PON | Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581 |
Pérdida de inserción * | DB | ≤ 1,6 | |
Aislamiento @ GPON Bandas, NG-PON2bands y bandas OTDR | DB | ≥ 35 | |
Bandas NG-PON2 | Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1625 |
Pérdida de inserción * | DB | ≤ 1,8 | |
Aislamiento @ GPON Bandas y bandas de XG-PON y bandas OTDR | DB | ≥ 40 | |
Bandas OTDR | Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1640 ~ 1660 |
Pérdida de inserción * | DB | ≤ 2,2 | |
Aislamiento @ GPON Bandas, bandas de XG-PON y bandas de NG-PON2 | DB | ≥ 35 | |
Pass Channel Ripple | DB | ≤ 0,3 | |
Pérdida de retorno | DB | ≥ 45 | |
Directividad | DB | ≥ 45 | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤ 0,2 | |
Dispersión del modo de polarización | Ps | ≤ 0,2 | |
Manejo de potencia | MW | ≥ 300 | |
Tipo de fibra | / | Cliente especificado | |
Longitud de la fibra | M | 1,0 m o cliente especificado | |
Tipo de conector | / | Cliente especificado | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 ~ 70 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ 85 | |
Dimensión del paquete | Mm | Caja de ABS L100 x W80 x H10 o Caja de metal L60 x W50 x H8 |
Nota:
• Pérdida de inserción excluyendo la pérdida del conector.
• Dimensión personalizada está disponible.