El módulo QSFP28 100G-CWDM4-2km es un transceptor 4x25G altamente integrado enfocado en el alcance, el ancho de banda, la densidad y el costo para sistemas G 100 de alto número de puertos e interfaces G 100 del lado del cliente. Es compatible con el 100G 4WDM-10 MSA, que se basa en la versión CWDM4 MSA 1,1. Es interoperable con transceptores CWDM4 en un alcance de 2 km.
Factor de forma de QSFP-DD conectable en caliente
Disipación de potencia <10W
Longitud máxima de enlace de 100m en fibra OM4 con KP4 FEC
Transmisor de 8x5 Gb/s PAM4 VCSEL
Interfaz eléctrica de 8x50G PAM4 400GUAI-8 alineada con IEEE 802.3bs
Interfaz DE GESTIÓN I2C
Conector APC MPO-16
Temperatura de la caja de funcionamiento: 0 ℃ ~ 70 °C
Compatible con RoHS6 (sin plomo)
400G 100m en OM4 con FEC
Estos valores representan el umbral de daño del módulo. El estrés superior a cualquiera de las calificaciones máximas absolutas individuales puede causar daños catastróficos inmediatos al módulo incluso si todos los demás parámetros están dentro de las condiciones operativas recomendadas.
Parámetros | Símbolo | Min. | Máx. | Unidad |
Tensión de alimentación | VCC | -0,5 | + 3,6 | V |
Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 | + 85 | °C |
Humididad Relativa 1 | RH | 15 | 85 | % |
Notas:
Sin condensación.
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Tensión de alimentación | VCC | 3,15 | 3,30 | 3,45 | V |
Corriente de suministro | Icc | - | - | 2898 | MA |
Temperatura del caso de funcionamiento | Tca | 0 | - | 70 | °C |
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Máx. | Unidad |
Transmisor | |||||
Tasa de señalización por carril | - | 26,5625 ± 100 ppm | GBD | ||
Tolerancia diferencial de voltaje de entrada Pico-Pico 1 | Vin | 900 | - | - | MV |
Pérdida de retorno de entrada diferencial | - | Por ecuación (83E-5) IEEE802.3bm | - | ||
Pérdida de retorno de entrada de modo diferencial a común | - | Por ecuación (83E-6) IEEE802.3bm | - | ||
Desajuste diferencial de terminación | - | - | - | 10 | % |
Módulo de entrada de estrés TEST2 | - | Por 120E.3.4.1 IEEE802.3bs | - | ||
Rango de tolerancia de voltaje de un solo extremo | - | -0,4 | - | 3,3 | V |
DC modo común voltage3 | - | -350 | - | 2850 | MV |
Receptor | |||||
Tasa de señalización por carril | - | 26,5625 ± 100 ppm | GBD | ||
Voltaje de salida de modo común AC (RMS) | - | - | - | 17,5 | MV |
Voltaje de salida diferencial de pico a pico | - | - | - | 900 | MV |
ESMW casi final (Ancho de la máscara de simetría ocular) | - | 0.265 | UI | ||
Altura del ojo casi final, diferencial (min) | - | 70 | - | - | MV |
ESMW de extremo lejano (ancho de la máscara de simetría ocular) | - | 0,2 | UI | ||
Altura del ojo lejano, diferencial (min) | - | 30 | - | - | MV |
Pérdida de retorno de salida diferencial | - | Por ecuación 83E-2 IEEE802.3bm | - | ||
Pérdida de retorno de conversión de modo común a diferencial | - | Por ecuación 83E-3 IEEE802.3bm | - | ||
Desajuste diferencial de terminación | - | - | - | 10 | % |
Tiempo de transición (min, 20% a 80%) | - | 9,5 | - | - | PS |
DC modo común voltage3 | - | -350 | - | 2850 | MV |
Notas:
Con la excepción de 120E.3.1.2 de que el patrón es PRBS31Q o revuelto inactivo.
Cumple con BER especificado
Voltaje de modo común DC generado por el host. La especificación incluye los efectos de la tensión de compensación de tierra.
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Velocidad de señalización por Lane1 | - | 26,5625 ± 100ppm | GBD | ||
Formato de modulación | - | PAM4 | - | ||
Longitud de onda del centro | Λ | 840 | 850 | 860 | Nm |
Ancho espectral RMS 1 | Δλ | - | - | 0,6 | Nm |
Potencia de lanzamiento promedio por carril | Po | -6,5 | - | 4 | DBm |
Amplitud de modulación óptica exterior (OMAouter), cada lane2 | OMA | -4,5 | - | 3 | DBm |
Potencia de lanzamiento en OMAouter menos TDECQ, Cada carril | - | -5,9 | - | - | DBm |
Cierre del ojo del transmisor y de la dispersión para PAM4 (TDECQ), cada carril | - | - | - | 4,5 | DB |
TDECQ - 10log10(Ceq), cada lane3 | - | - | - | 4,5 | DB |
Relación de extinción | ER | 3 | - | - | DB |
Tolerancia de pérdida de retorno óptico | ORL | - | - | 12 | DB |
Flux4 encerrado | FLX | > 86% en 19 um <30% en 4,5 um | - | ||
Potencia de lanzamiento promedio del transmisor OFF, Cada carril | - | - | - | -30 | DBm |
Notas:
El ancho espectral RMS es la desviación estándar del espectro.
Incluso si el TDECQ <1,4 dB, El OMAouter (MIN) debe exceder este valor.
Ceq es un coeficiente definido en 121.8.5.3, que da cuenta de la mejora del ruido del ecualizador de referencia.
Si se mide en fibra de tipo A1a.2 o tipo A1a.3, o A1a.4, 50 μm, de acuerdo con IEC 61280-1-4.
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Tasa de señalización por canal | DR | 26. 5625 ± 100ppm | GBD | ||
Formato de modulación | - | PAM4 | - | ||
Longitud de onda del centro | Λ | 840 | 850 | 860 | Nm |
Umbral DE DAÑOS 1 | DT | 5 | DBm | ||
Potencia media de recepción, cada lane2 | RXPOW | -8,4 | - | 4 | DBM |
Recibe potencia (OMAouter), cada carril | RxOMA | - | - | 3 | DBm |
Sensibilidad del receptor estresada (OMA) por Lane3 | SRS | - | - | -3,4 | DBm |
Cierre del ojo estresado para PAM4 (SECQ), Carril debajo de la prueba 4 | - | 4,5 | DB | ||
SECQ - 10log10(Ceq) F, cada carril (max)4 | - | 4,5 | DB | ||
OMAouter de cada carril agresor | - | 3 | DBm | ||
LOS Desastres | Lda | - | - | -9 | DBm |
LOS Assert | Lsa | -30 | - | - | DBm |
LOS Histéresis | Lh | 0,5 | - | - | DB |
Notas:
El receptor podrá tolerar, sin daños, la exposición continua a una señal de entrada óptica que tenga este nivel de potencia promedio en un carril. El receptor no tiene que funcionar correctamente a esta potencia de entrada.
Potencia de recepción media, cada carril (MIN) es informativo y no el indicador principal de la intensidad de la señal. Una potencia recibida por debajo de este valor no puede ser compatible; sin embargo, un valor por encima de esto no garantiza el cumplimiento.
Medido con señal de prueba de conformidad en TP3 (véase IEEE 802.3cd 138.8.10) para la BER especificada en 138.1.1.
Ceq es un coeficiente definido en 121.8.5.3, que da cuenta de la mejora del ruido del ecualizador de referencia.
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Velocidad de bits (todas las longitudes de onda combinadas) 1 | BR | - | - | 425 | Gb/s |
Relación de error de bits (pre-FEC)2 | BER | - | - | 2.4E-4 | - |
Distancias máximas soportadas | |||||
Tipo de fibra | - | - | - | - | - |
OM3 MMF | LMAX1 | - | - | 70 | M |
OM4 MMF | LMAX2 | - | - | 100 | M |
Notas:
Soporta 400GBASE-SR8 por IEEE P802.3cm.
Según lo definido por IEEE P802.3cm.