El TSQS-852HG-XXXC es un QSFP56 de fibra óptica de cuatro canales, enchufable, paralelo, para aplicaciones 200 Gigabit Ethernet, aplicaciones Infiniband HDR. Este transceptor es un módulo de alto rendimiento para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de múltiples carriles de corto alcance. Integra cuatro carriles de datos en cada dirección con 200 ancho de banda de Gbps.
Este módulo está diseñado para operar en sistemas de fibra multimodo utilizando una longitud de onda nominal de 850nm. La interfaz eléctrica utiliza un conector de tipo de borde de 38 contactos.
Compatible con IBTA InfiniBand HDR
Velocidad de datos de hasta 200 Gb/s
4x 50 Gb/s modulación PAM4
SFF-8665 compatible con puerto QSFP56
SFF-8636 gestión I2C compatible
Fuente de alimentación de una sola 3,3 V
Disipación de potencia de 4,5 W en cada extremo, con resincronización
Caso operativo tempcomercial: 0 °C a 70 °C
Compatible con RoHS6 (sin plomo)
200 Gb/s InfiniBand HDR sistemas
Otros enlaces ópticos
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | TS | -20 | - | 85 | ℃ |
Humedad relativa | RH | 0 | - | 85 | % |
Temperatura de funcionamiento del caso | TCase | 0 | - | 70 | ℃ |
Tensión de suministro | VCC | -0,5 | - | 3,6 | V |
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Tensión de alimentación | VCC | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Temperatura del caso de funcionamiento | TC | 0 | 25 | 70 | °C |
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Velocidad de señalización por carril | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Longitud de onda del centro | C | 840 | 850 | 860 | Nm |
Impedancia de entrada diferencial | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Voltaje de entrada diferencial | Vin | -- | 900 | - | MVp-p |
Desajuste diferencial de terminación | - | - | - | 10 | % |
Voltaje de modo común DC | - | -350 | - | 2850 | MV |
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Velocidad de señalización por carril | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Longitud de onda del centro | LC | 840 | 850 | 860 | Nm |
Desajuste diferencial de terminación | - | - | - | 10 | % |
Impedancia de salida diferencial | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Voltaje de salida diferencial | Vout | - | - | 900 | MVp-p |
Voltaje de modo común DC | - | -350 | - | 2850 | MV |
Tasa de bits de error | BER | - | - | 2.4E-4 | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 |
Pin | Símbolo | Nombre/Descripción |
1 | GND | Terreno |
2 | Tx2n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
3 | Tx2p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
4 | GND | Terreno |
5 | Tx4n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
6 | Tx4p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
7 | GND | Terreno |
8 | ModSelL | Seleccionar módulo |
9 | ResetL | Restablecimiento del módulo |
10 | Vcc Rx | Receptor de fuente de alimentación 3,3 V |
11 | SCL | Reloj de interfaz serie de 2 cables |
12 | SDA | Datos de interfaz serie de 2 cables |
13 | GND | Terreno |
14 | Rx3p | Receptor de salida de datos no invertidos |
15 | Rx3n | Receptor de salida de datos invertidos |
16 | GND | Terreno |
17 | Rx1p | Receptor de salida de datos no invertidos |
18 | Rx1n | Receptor de salida de datos invertidos |
19 | GND | Terreno |
20 | GND | Terreno |
21 | Rx2n | Receptor de salida de datos invertidos |
22 | Rx2p | Receptor de salida de datos no invertidos |
23 | GND | Terreno |
24 | Rx4n | Receptor de salida de datos invertidos |
25 | Rx4p | Receptor de salida de datos no invertidos |
26 | GND | Terreno |
27 | ModPrsL | Módulo presente |
28 | Intl | Interrupción |
29 | Tx de VCC | Transmisor de fuente de alimentación 3,3 V |
30 | VCC1 | Fuente de alimentación 3,3 V |
31 | Modo LP | Modo de baja potencia |
32 | GND | Terreno |
33 | Tx3p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
34 | Tx3n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
35 | GND | Terreno |
36 | Tx1p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
37 | Tx1n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
38 | GND | Terreno |
Unidad mm
L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
Máx. | 72,2 | - | 128 | 4,35 | 61,4 | 18,45 | - | 6,2 | 8,6 | 12,4 | 5,35 | 2,5 | 1,6 | 2,0 |
Tipo | 72,0 | - | - | 4,20 | 61,2 | 18,35 | - | - | 8,5 | 12,2 | 5,2 | 2,3 | 1,5 | 1,8 |
Min | 68,8 | 16,5 | 124 | 4,05 | 61,0 | 18,25 | 2,2 | 5,8 | 8,4 | 12,0 | 5,05 | 2,1 | 1,3 | 1,6 |
Número de pieza | Descripción del producto |
TSQS-852HG-XXXC | QSFP56 200G AOC 0 °C ~ 70 °C |
XXX: 001 ~ 070,1 ~ 70 Longitud en metros en OM3 MMF XXX: 001 ~ 100,1 ~ 100 longitud en metros en OM4 MMF |
Las cifras de rendimiento, los datos y cualquier material ilustrativo proporcionado en esta hoja de datos son típicos y deben ser
Específicamente confirmado por escrito por T & S antes de que sean aplicables a cualquier pedido o contrato en particular. De acuerdo con la política de T & S de especificaciones de mejora continua puede cambiar sin previo aviso.
La publicación de información en esta hoja de datos no implica libertad de patente u otros derechos protectores de T & S u otros. Hay más detalles disponibles de cualquier representante de ventas de T & S.