Este producto es un módulo transceptor de 100 Gb/s diseñado para aplicaciones de comunicación óptica compatible con 100GBASE-LR4 del estándar IEEE P802.3ba. El módulo convierte 4 canales de entrada de datos eléctricos de 25 Gb/s en 4 canales de señales ópticas LAN WDM y luego los multiplexa en un solo canal para 100 transmisión óptica de Gb/s. Reversamente en el lado del receptor, el módulo desmultipleja una entrada óptica de 100 Gb/s en 4 canales de señales ópticas LAN WDM y luego las convierte en 4 canales de salida de datos eléctricos. Las longitudes de onda centrales de los 4 canales LAN WDM son 1295,56, 1300,05, 1304,58 y 1309,14 Nm como miembros de la cuadrícula de longitud de onda LAN WDM definida en IEEE 802.3ba. Los transmisores LAN WDM DFB refrigerados de alto rendimiento y los receptores PIN de alta sensibilidad proporcionan un rendimiento superior para 100 aplicaciones Gigabit Ethernet de hasta 10km de enlaces y cumplen con los requisitos de interfaz óptica con la cláusula 88100GBASE-LR4 de IEEE802.3ba. El producto está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el acuerdo de múltiples fuentes QSFP (MSA). Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones de funcionamiento externas más duras, incluida la temperatura, la humedad y la interferencia EMI.
Compatible con 103Gbps
Interfaz I2C con monitoreo de diagnóstico digital integrado
Transmisor de LAN-WDM basado en DFB 4*25Gbps
Array PIN y TIA en el lado del receptor
4x25G interfaz eléctrica
Fuente de alimentación única de 3,3 V y disipación de potencia <4W
Distancia de hasta 10km sobre SMF
Receptáculos LC dúplex
Temperatura de la caja de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
Cumplimiento de RoHS
Ethernet 100GBASE-LR4 100G
Parámetros | Símbolo | Min. | Máx. | Unidad |
Tensión de alimentación | VCC | -0,5 | + 3,6 | V |
Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 | + 85 | °C |
Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad |
Tensión de alimentación | VCC | 3,15 | 3,30 | 3,45 | V |
Corriente de suministro | Icc | - | - | 285 | MA |
Temperatura del caso de funcionamiento | Tca | 0 | - | 70 | °C |
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Máx. | Unidad | Ref. |
Transmisor | ||||||
Impedancia diferencial de entrada | Rin | - | 100 | - | Ω | 1 |
Voltaje de entrada de un solo extremo Tolerancia | - | -0,3 | - | 4,0 | V | - |
Voltaje de entrada de modo común AC Tolerancia | - | 15 | - | - | MV | - |
Voltaje de entrada diferencial | - | 50 | - | - | MV | - |
Voltaje de entrada diferencial, por carril | Vin | 190 | - | 1000 | MV | - |
Receptor | ||||||
Impedancia diferencial de salida | Rout | - | 100 | - | Ω | 1 |
Columpio de salida diferencial, por carril | Vout | 300 | - | 900 | MV | 2 |
Salida de modo común AC Tolerancia de tensión | - | - | - | 7,5 | MV | - |
Voltaje de salida de un solo extremo | - | -0,3 | - | 4,0 | V | - |
Notas:
1. AC acoplado.
2. En terminación diferencial de 100 ohmios.
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad | Ref. |
Tasa de bits por carril | DR | 25,78125 ± 100ppm | Gb/s | 1 | ||
Variación de la velocidad de datos | - | -100 | - | 100 | PPM | - |
Longitud de onda del Centro Lane_0 | L0 | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | Nm | - |
Longitud de onda del Centro Lane_1 | L1 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | Nm | - |
Longitud de onda del Centro Lane_2 | L2 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | Nm | - |
Longitud de onda del Centro Lane_3 | L3 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | Nm | - |
Potencia media total de salida | Po | - | - | 10,5 | DBm | - |
Potencia de lanzamiento promedio en cada carril | - | -4,3 | - | 4,5 | DBm | 2,7 |
Amplitud de modulación óptica (OMA) cada carril | OMA | -1,3 | - | 4,5 | DBm | - |
Diferencia en la potencia de lanzamiento entre dos carriles cualesquiera (OMA) | - | - | - | 5 | DB | - |
Potencia de lanzamiento en OMA menos TDP, cada carril | OMA-TDP | -2,3 | - | - | DBm | - |
Transmisor y penalización de dispersión (TDP), cada carril | TDP | - | - | 2,2 | DB | - |
Relación de extinción | ER | 4 | - | - | DB | - |
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | DB | - |
Potencia de lanzamiento promedio del transmisor OFF por carril | Poff | - | - | -30 | DBm | - |
Transmisor Reflectancia | - | - | - | -12 | DB | - |
Tolerancia de pérdida de retorno óptico | ORL | - | - | 20 | DB | - |
Definición de máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 |
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad | Ref. |
Tasa de bits por canal | DR | 25,78125 ± 100ppm | Gb/s | 4 | ||
Variación de la velocidad de datos | - | -100 | - | 100 | PPM | - |
Longitud de onda del Centro Lane_0 | L0 | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | Nm | - |
Longitud de onda del Centro Lane_1 | L1 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | Nm | - |
Longitud de onda del Centro Lane_2 | L2 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | Nm | - |
Longitud de onda del Centro Lane_3 | L3 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | Nm | - |
Potencia promedio de recepción por carril | RXPOW | -10,6 | - | 4,5 | DBm | 5,7 |
Recibe energía (OMA) por carril | - | - | - | 4,5 | DBm | - |
Recibe Sensibilidad en OMA per Lane | Rsen | - | - | -8,6 | DBm | - |
Sensibilidad del receptor estresada (OMA) por carril | RXSRS | - | - | -6,8 | DBm | 6 |
Pérdida de retorno óptico | ORL | - | - | -26 | DB | - |
LOS Assert | Lsa | -25 | - | - | DBm | - |
LOS DE-Assert | Lda | - | - | -12 | DBm | - |
LOS Histéresis | Lh | 0,5 | - | - | DB | - |
Notas:
1. El transmisor consta de 4 láseres que funcionan a 25,78 Gb/s cada uno.
2. El valor mínimo es informativo.
3. ratio de acierto 5x10-5...
4. El receptor consta de 4 fotodetectores que funcionan a 25,78 Gb/s cada uno.
5. El valor mínimo es informativo, es igual a Min TxOMA con ER infinito y pérdida de inserción de canal máximo.
6. El SRS se mide con una penalización de cierre vertical de 1,8 dB máx., J2 de 0,30 UI y J9 de 0,47 UI.
7. El valor de potencia y la precisión de potencia están con todos los canales encados.
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máx. | Unidad | Ref. |
Velocidad de bits (todas las longitudes de onda combinadas) | BR | - | - | 103,1 | Gb/s | 1 |
Relación de error de bits @ 25,78 Gb/s | BER | - | - | 10-12 | - | 2 |
Distancias máximas soportadas | ||||||
Tipo de fibra | - | - | - | - | - | - |
SMF por G.652 | Lmax | - | - | 10 | Km | - |
Notas:
1. Soporta 100GBASE-LR4 por IEEE 802.3ba.
2. Probado con un 231-1PRBS.
Pin | Símbolo | Nombre/Descripción |
1 | GND | Terreno |
2 | Tx2n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
3 | Tx2p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
4 | GND | Terreno |
5 | Tx4n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
6 | Tx4p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
7 | GND | Terreno |
8 | ModSelL | Seleccionar módulo |
9 | ResetL | Restablecimiento del módulo |
10 | VCC Rx | Receptor de fuente de alimentación 3,3 V |
11 | SCL | Reloj de interfaz serie de 2 cables |
12 | SDA | Datos de interfaz serie de 2 cables |
13 | GND | Terreno |
14 | Rx3p | Receptor de salida de datos no invertidos |
15 | Rx3n | Receptor de salida de datos invertidos |
16 | GND | Terreno |
17 | Rx1p | Receptor de salida de datos no invertidos |
18 | Rx1n | Receptor de salida de datos invertidos |
19 | GND | Terreno |
20 | GND | Terreno |
21 | Rx2n | Receptor de salida de datos invertidos |
22 | Rx2p | Receptor de salida de datos no invertidos |
23 | GND | Terreno |
24 | Rx4n | Receptor de salida de datos invertidos |
25 | Rx4p | Receptor de salida de datos no invertidos |
26 | GND | Terreno |
27 | ModPrsL | Módulo presente |
28 | Intl | Interrupción |
29 | Tx de VCC | Transmisor de fuente de alimentación 3,3 V |
30 | VCC1 | Fuente de alimentación 3,3 V |
31 | Modo LP | Modo de baja potencia |
32 | GND | Terreno |
33 | Tx3p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
34 | Tx3n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
35 | GND | Terreno |
36 | Tx1p | Entrada de datos no invertida del transmisor |
37 | Tx1n | Entrada DE DATOS invertida del transmisor |
38 | GND | Terreno |
Número de pieza | Descripción del producto |
TSQS-131HG10E-LC | QSFP28 100G LR4 10Km Ethernet 0 °C ~ 70 °C |
1. SFF-8636 especificación para QSFP28.
2. Ethernet 100GBASE-LR4
Las cifras de rendimiento, los datos y cualquier material ilustrativo proporcionado en esta hoja de datos son típicos y deben ser
Específicamente confirmado por escrito por T & S antes de que sean aplicables a cualquier pedido o contrato en particular. De acuerdo con la política de T & S de especificaciones de mejora continua puede cambiar sin previo aviso.
La publicación de información en esta hoja de datos no implica libertad de patente u otros derechos protectores de T & S u otros. Hay más detalles disponibles de cualquier representante de ventas de T & S.